<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Do Ingenia - Agence Web - Referencement - Agence de communication - Webmarketing &#187; Graphics</title>
	<atom:link href="http://www.doingenia.fr/category/graphics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doingenia.fr</link>
	<description>Nous réalisons des campagnes online et offline, des sites internet, des animations flash, des campagnes photo, des brochures, des dépliants, des affiches et encore bien d’autres supports.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 09:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Le fond d&#8217;écran du moment</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2009/05/le-fond-decran-du-moment/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2009/05/le-fond-decran-du-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 07:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Voici le fond d&#8217;écran du moment que nous avons choisi pour habiller notre iPhone. Cette illustration est à disposition sur le superbe site Polga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2009/05/iphone_bgd.jpg" rel="shadowbox[post-593];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-594" title="Fond d'écran de chez Polga" src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2009/05/iphone_bgd.jpg" alt="Fond d'écran de chez Polga" width="480" height="609" /></a>Voici le fond d&#8217;écran du moment que nous avons choisi pour habiller notre iPhone.</p>
<p>Cette illustration est à disposition sur le superbe site <a href="http://poolga.com/en/">Polga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2009/05/le-fond-decran-du-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 10 polices les plus vendues en 2008</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2009/01/les-10-polices-les-plus-achetees-en-2008/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2009/01/les-10-polices-les-plus-achetees-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Basé sur le nombre de vente sur l&#8217;année 2008, MyFonts nous fait part de leurs 10 polices les plus populaires pour l&#8217;année 2008 La suite ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-440" title="Les 10 polices les plus vendues en 2008" src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2009/01/top10fonts.jpg" alt="Les 10 polices les plus vendues en 2008" width="480" height="623" /></p>
<p>Basé sur le nombre de vente sur l&#8217;année 2008, MyFonts nous fait part de leurs 10 polices les plus populaires pour l&#8217;année 2008</p>
<p>La suite <a href="http://www.myfonts.com/newsletters/sp/200901.html">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2009/01/les-10-polices-les-plus-achetees-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

