<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Do Ingenia - eCom &#38; Design - Agence de communication - Grasse &#187; Cool Apps</title>
	<atom:link href="http://www.doingenia.fr/category/cool-apps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doingenia.fr</link>
	<description>Nous réalisons des campagnes online et offline, des sites internet, des animations flash, des campagnes photo, des brochures, des dépliants, des affiches et encore bien d’autres supports.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 16:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Photographes, calculez votre profondeur de champ</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2010/03/photographes-calculez-votre-profondeur-de-champ/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2010/03/photographes-calculez-votre-profondeur-de-champ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[WinMoDof est une application gratuite destinée aux photographes. Elle sert à calculer la zone de netteté en fonction du matériel, des réglages et de la distance de mise au point. L&#8217;interface a été conçue pour être pilotée au doigt et dans le but de permettre à l&#8217;utilisateur d&#8217;accéder le plus rapidement possible à l&#8217;information qu&#8217;il recherche. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2010%2F03%2Fphotographes-calculez-votre-profondeur-de-champ%2F&amp;text=Photographes, calculez votre profondeur de champ&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><a href="http://winmodof.free.fr/fr/index.html"><img class="alignleft size-full wp-image-811" title="winmodof" src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2010/03/winmodof.jpg" alt="Calculateur de profondeur de champ pour Windows Mobile" width="450" height="769" /></a></p>
<p><a href="http://winmodof.free.fr/fr/index.html">WinMoDof</a> est une application gratuite destinée aux photographes. Elle sert à calculer la zone de netteté en fonction du matériel, des réglages et de la distance de mise au point. L&#8217;interface a été conçue pour être pilotée au doigt et dans le but de permettre à l&#8217;utilisateur d&#8217;accéder le plus rapidement possible à l&#8217;information qu&#8217;il recherche.</p>
<p>Pour plus d&#8217;information, veuillez vous rendre sur le <a href="http://winmodof.free.fr/fr/index.html">forum de discution</a>. Vous pourrez y poser des questions, trouver de l&#8217;aide, contacter l&#8217;auteur, signaler un bug, proposer une traduction&#8230;</p>
<p><strong>Compatibilité</strong><br />
Windows Mobile 5.x ou 6.x<br />
Résolution VGA (640&#215;480) ou WVGA (800&#215;480), ne fonctionne pas avec une résolution inférieure.<br />
Info, aide, support, contact&#8230;</p>
<p><strong> Téléchargement</strong><br />
Version actuelle: <a href="http://winmodof.free.fr/fr/index.html">1.0</a><br />
Langues supportées: Français, Anglais</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2010/03/photographes-calculez-votre-profondeur-de-champ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturer avec style</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2009/05/facturer-avec-style/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2009/05/facturer-avec-style/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez la nécessité d&#8217;effectuer des devis ou des factures, grâce à ce logiciel, vous avez le choix de le faire avec style. Grandtotal non seulement rend la gestion des devis et des factures extrêmement simple, mais en plus il vous délivre des factures de toute beauté. De quoi séduire vos clients du début à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2009%2F05%2Ffacturer-avec-style%2F&amp;text=Facturer avec style&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><a href="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2009/05/vignette_grandtotal.jpg" rel="shadowbox[post-602];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-603" title="Grandtotal, logiciel de facturation" src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2009/05/vignette_grandtotal.jpg" alt="Grandtotal, logiciel de facturation" width="950" height="500" /></a></p>
<p>Si vous avez la nécessité d&#8217;effectuer des devis ou des factures, grâce à ce <a href="http://www.grandtotal.biz/GrandTotal/">logiciel</a>, vous avez le choix de le faire avec style. <a href="http://www.grandtotal.biz/GrandTotal/">Grandtotal</a> non seulement rend la gestion des devis et des factures extrêmement simple, mais en plus il vous délivre des factures de toute beauté. De quoi séduire vos clients du début à la fin.</p>
<p>Dernière chose ce logiciel ne coute que 49 €, une aubaine compte tenu des services qu’il rend</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2009/05/facturer-avec-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faisons fructifier nos talents !</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2009/03/vive-les-initiatives-creatrices-avec-le-statut-auto-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2009/03/vive-les-initiatives-creatrices-avec-le-statut-auto-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[  Do Ingenia travaille régulièrement avec des personnes indépendantes et talentueuses. Auparavant les démarches administratives pour se mettre à son compte étaient assez contraignantes ce qui a pu freiner certains de nos projets ou de nos initiatives. Depuis le 1er janvier 2009, le régime de l’auto-entrepreneur, permet à tous de créer une activité principale ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2009%2F03%2Fvive-les-initiatives-creatrices-avec-le-statut-auto-entrepreneurs%2F&amp;text=Faisons fructifier nos talents !&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-554" title="Gestion comptable pour les auto-entrepreneurs" src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2009/03/vignette_ciel.jpg" alt="Gestion comptable pour les auto-entrepreneurs" width="950" height="500" /></p>
<p><strong>Do Ingenia</strong> travaille régulièrement avec des <strong>personnes indépendantes</strong> et <strong>talentueuses</strong>. Auparavant les démarches administratives pour se mettre à son compte étaient assez contraignantes ce qui a pu freiner certains de nos projets ou de nos initiatives. Depuis le 1er janvier 2009, le régime de l’auto-entrepreneur, permet à tous de <strong>créer une activité</strong> principale ou en parallèle de leur travail de façon <strong>ext</strong><strong>rêmement simplifiée</strong>.</p>
<p>Environ 2 000 personnes adoptent chaque jour le statut d&#8217;auto-entrepreneur et le gouvernement prévoit au moins 200 000 auto-entrepreneurs pour 2009 ! Pour simplifier vos démarches administratives, vous avez la possibilité de télécharger un un <strong>logiciel complet et gratuit</strong> spécialement conçu <strong>pour gérer toute votre activité</strong>. Ce petit soft édité par la société Ciel est téléchargeable <a href="Do Ingenia travaille régulièrement avec des personnes indépendantes et talentueuses. Auparavant les démarches administratives pour se mettre à son compte étaient assez contraignantes ce qui pouvait freiner certains projets ou initiatives. Depuis le 1er janvier 2009, le régime de l’auto-entrepreneur, permet à tous de créer une activité principale ou en parallèle de leur travail de façon extrêmement simplifiée.">ici</a></p>
<p>Maintenant, si nous intégrons ces paramètres dans une formule couramment utilisée chez les travailleurs indépendants. Moins de tracas administratifs, plus de fracas créatifs &#8230;</p>
<p><strong>Alors ensemble, faisons fructifier nos talents !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2009/03/vive-les-initiatives-creatrices-avec-le-statut-auto-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer sa bibliothèque d&#8217;inspiration</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2009/03/creer-sa-bibliotheque-dinspiration/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2009/03/creer-sa-bibliotheque-dinspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Image Spark vous permet d&#8217;uploader et de créer une bibliothèque d&#8217;images qui vous inspirent peu importe ce que vous faites comme métier : mode, Webdesign, etc. Un plug-in pour Firefox est disponibles afin d&#8217;un clic droit de récupérer les images vers votre compte. Les &#171;&#160;galeries&#160;&#187; créées peuvent restées privées afin d&#8217;éviter le problème de droit. Vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2009%2F03%2Fcreer-sa-bibliotheque-dinspiration%2F&amp;text=Créer sa bibliothèque d&#8217;inspiration&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-547" title="Créer sa bibliothèque d'inspiration" src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2009/03/vignette_spark.jpg" alt="Créer sa bibliothèque d'inspiration" width="950" height="500" /></p>
<p><a hreflang="fr" href="http://www.imgspark.com/" target="_blank">Image Spark</a> vous permet d&#8217;uploader et de créer une bibliothèque d&#8217;images qui vous inspirent peu importe ce que vous faites comme métier : mode, Webdesign, etc. Un plug-in pour Firefox est disponibles afin d&#8217;un clic droit de récupérer les images vers votre compte. Les &laquo;&nbsp;galeries&nbsp;&raquo; créées peuvent restées privées afin d&#8217;éviter le problème de droit. Vous serez alors le seul à y accéder.</p>
<p>Article <a href="http://advancedphotoshop.fr/index.php/?2009/03/02/1404-http-wwwimgsparkcom-">source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2009/03/creer-sa-bibliotheque-dinspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Composer des photos HDR en 30 secondes</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2008/05/composer-des-photos-hdr-hight-dynamique-range-image-en-30-secondes/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2008/05/composer-des-photos-hdr-hight-dynamique-range-image-en-30-secondes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Avant toute chose, qu’est qu’une photo HDR ? Une photo High Dynamique Range est une image capable de restituer toute la plage de lumière existante d&#8217;une scène capturée. Cliquez-ici pour voir un exemple d&#8217;images HDR. Ces images pour la majorité d&#8217;entre elles ont un rendu et impact visuel fort et donc sont souvent utilisées en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2008%2F05%2Fcomposer-des-photos-hdr-hight-dynamique-range-image-en-30-secondes%2F&amp;text=Composer des photos HDR en 30 secondes&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2008/05/hydra.jpg" alt="Hydra - Logiciel d’images HDR" /><br />
Avant toute chose, qu’est qu’une photo HDR ? Une photo High Dynamique Range est une image capable de restituer toute la plage de lumière existante d&#8217;une scène capturée. <a title="Images HDR" href="http://www.flickr.com/groups/hdr/pool/" target="_blank">Cliquez-ici</a> pour voir un exemple d&#8217;images HDR.</p>
<p>Ces images pour la majorité d&#8217;entre elles ont un rendu et impact visuel fort et donc sont souvent utilisées en publicité. Jusqu&#8217;à présent, on pouvait créer des images HDR avec Photoshop entre autres (dont ce <a title="Tutorial photos HDR" href="http://www.virusphoto.com/2373-composer-des-images-hdr.html">tutorial</a> explique la marche à suivre) mais cela prenait un peu de temps.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui la société Creaceed met à disposition un petit soft nommé Hydra 1.5 qui permet de réaliser des images HDR en quelques clics.</p>
<p>Pour plus d&#8217;info sur ce logiciel, <a title="Hrydra - Logiciel pour images HDR" href="http://www.creaceed.com/hydra/">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2008/05/composer-des-photos-hdr-hight-dynamique-range-image-en-30-secondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 140 plugins pour votre Apple et vos iApps</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2007/03/plus-de-140-plugins-pour-votre-apple-et-vos-iapps/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2007/03/plus-de-140-plugins-pour-votre-apple-et-vos-iapps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un mac user et que vous utilisez les iApps (Mail, Carnet d&#8217;Adresses, iCal, &#8230;) voici un site qui contient une quantité impressionnante de pluggins téléchargeables gratuitement. De quoi customiser ses iApps en fonction de l&#8217;utilisation que l&#8217;on souhaite en faire. voir le site]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2007%2F03%2Fplus-de-140-plugins-pour-votre-apple-et-vos-iapps%2F&amp;text=Plus de 140 plugins pour votre Apple et vos iApps&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img src='http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2007/03/hawkwings.jpg' alt='Hawk Wings' /></p>
<p>Si vous êtes un mac user et que vous utilisez les iApps (Mail, Carnet d&#8217;Adresses, iCal, &#8230;) <a href="http://www.hawkwings.net/plugins.htm" target="_blank">voici un site</a> qui contient une quantité impressionnante de pluggins téléchargeables gratuitement. De quoi customiser ses iApps en fonction de l&#8217;utilisation que l&#8217;on souhaite en faire.</p>
<p><a href="http://www.hawkwings.net/plugins.htm" target="_blank">voir le site</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2007/03/plus-de-140-plugins-pour-votre-apple-et-vos-iapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un petit utilitaire d’export de contacts, bien utile</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2007/03/un-petit-utilitaire-dexport-de-contacts-bien-utile/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2007/03/un-petit-utilitaire-dexport-de-contacts-bien-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 10:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;export de contacts avec L&#8217;iApps Carnet d&#8217;Adresses (Max OS X) n&#8217;est possible qu&#8217;au format vCards. Problématique lorsqu&#8217;on utilise par exemple des applications Web comme GMail. Mais voila, A to G v1.2 permet de résoudre ce problème car il permet l&#8217;export des contacts du carnet d&#8217;adresses au format csv. Une fois le fichier csv constitué il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2007%2F03%2Fun-petit-utilitaire-dexport-de-contacts-bien-utile%2F&amp;text=Un petit utilitaire d’export de contacts, bien utile&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2007/03/atog.jpg" alt="A to G 1.2" /></p>
<p>L&#8217;export de contacts avec L&#8217;iApps Carnet d&#8217;Adresses (Max OS X) n&#8217;est possible qu&#8217;au format vCards. Problématique lorsqu&#8217;on utilise par exemple des applications Web comme GMail.</p>
<p>Mais voila, <a href="http://macupdate.com/info.php/id/15220" target="_blank">A to G v1.2</a> permet de résoudre ce problème car il permet l&#8217;export des contacts du carnet d&#8217;adresses au format csv. Une fois le fichier csv constitué il est alors très facile de l&#8217;importer depuis l&#8217;interface GMail. Ceci est d&#8217;autant plus pratique que de nombreux sites et services web peuvent se connecter directement à vos contacts GMail (par exemple le service web de réseautage <a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank">LinkedIn</a>). Ainsi, fini les fastidieuses ressaisies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2007/03/un-petit-utilitaire-dexport-de-contacts-bien-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment lire ses mails plus rapidement</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2007/03/mail-appetizer/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2007/03/mail-appetizer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 08:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes un Mac User et que vous utilisez Mail.app comme utilitaire de messagerie alors, lisez ceci : Mail.appetizer est un module externe qui vient se greffer à Mail.app, l&#8217;application Mail livrée avec Mac OS X. Il s&#8217;agit en fait d&#8217;un outil de notification qui prévient de l&#8217;arrivée d&#8217;un (ou de) mail(s) en affichant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2007%2F03%2Fmail-appetizer%2F&amp;text=Comment lire ses mails plus rapidement&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/uploads/2007/03/appetizer.jpg" alt="Mail Appetizer" /></p>
<p>Si vous êtes un Mac User et que vous utilisez Mail.app comme utilitaire de messagerie alors, lisez ceci :</p>
<p>Mail.appetizer est un module externe qui vient se greffer à Mail.app, l&#8217;application Mail livrée avec Mac OS X. Il s&#8217;agit en fait d&#8217;un outil de notification qui prévient de l&#8217;arrivée d&#8217;un (ou de) mail(s) en affichant une fenêtre translucide sur l&#8217;écran. Ainsi, cela évite de faire des aller-retour systématiques vers son logiciel de messagerie à chaque ding-dong d&#8217;un courrier entrant. La version est compatible avec Mac OS X 10.3 (Panther), vous la trouverez en cliquant sur ce lien : <a href="http://www.bronsonbeta.com/mailappetizer/" target="_blank">mail.appetizer 1.0</a> mais si vous  utilisez Mac OS X 10.4 (Tiger) il existe une version Beta téléchargeable à cette adresse : <a href="http://www.bronsonbeta.com/mailappetizer/beta/" target="_blank">mail.appetizer 1.2 Beta 4</a></p>
<p>Gadget me direz-vous, peut être, mais c&#8217;est beau, c&#8217;est gratuit, ça fait high-tech et la fois ou je l&#8217;ai montré à mon meilleur pote il était vert de jalousie. Alors, ça me suffit pour l&#8217;adopter :-)</p>
<p class="feedburnerFlareBlock"><script src="http://feeds.feedburner.com/~s/DoIngenia-EcomDesign?i=&lt;$MTEntryPermalink$&gt;&lt;!--" type="text/javascript"><!--
//  &gt;
// --></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2007/03/mail-appetizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Calendar</title>
		<link>http://www.doingenia.fr/2007/02/google-calendar/</link>
		<comments>http://www.doingenia.fr/2007/02/google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denis Degioanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cool Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Vu sur le Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doingenia.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Google Calendar : un calendrier en ligne où l’on peut tout noter et surtout partager ses événements. Il est tellement pratique que nous l’avons adopté pour mieux organiser les disponibilités et les rendez-vous de chacuns de nos collaborateurs, comme ça nous n&#8217;oublions plus rien (il y a un système de rappel). Mainenant si vous êtes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;margin-top: 5px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.doingenia.fr%2F2007%2F02%2Fgoogle-calendar%2F&amp;text=Google Calendar&amp;count=horizontal&amp;via=doingenia&amp;lang=fr"><img src="http://www.doingenia.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
<p><strong>Google Calendar</strong> : un calendrier en ligne où l’on peut tout noter et surtout partager ses événements. Il est tellement pratique que nous l’avons adopté pour mieux organiser les disponibilités et les rendez-vous de chacuns de nos collaborateurs, comme ça nous n&#8217;oublions plus rien (il y a un système de rappel).</p>
<p><img src="http://www.doingenia.fr/imagesblog/googleCalendar.jpg" alt="Google Calendar" /></p>
<p>Mainenant si vous êtes un Mac user vous vous demandez surrement comment synchroniser le calendrier en ligne fort bien pensé de Google avec iCal ?</p>
<p>La réponse s’appelle <strong>Spanning Sync</strong>, logiciel qui est passé hier en version 1.0b14. Il se présente sous la forme d’un panneau pour les préférences système et synchronise en tâche de fond les évènements entre iCal et Google.</p>
<p><a hreflang="fr" href="http://blog.spanningsync.com/" target="_blank">Plus d’infos ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doingenia.fr/2007/02/google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
